![]() 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6![]() ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6![]() ![]() | ||||
|
|
Porsche Boxster 3.2 S |
€ 28.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2003 | Cilinder inhoud: | 3179 cc | |
| Kleur: | Nachtblauw metallic | Motorvermogen: | 259 pk (191 kW) | |
| Km stand: | 70.300 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche Cayman Porsche Cayman 2.7 |
€ 39.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2008 | Cilinder inhoud: | ||
| Kleur: | Arctiszilver metallic | Motorvermogen: | 244 pk (180 kW) | |
| Km stand: | 82.100 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche Cayman 2.7 Carrera Wit 12mnd Approved Garantie |
€ 46.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2009 | Cilinder inhoud: | 2678 cc | |
| Kleur: | Carrara wit | Motorvermogen: | 244 pk (180 kW) | |
| Km stand: | 59.973 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche Cayenne 3.6 Automaat |
€ 46.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2008 | Cilinder inhoud: | 3598 cc | |
| Kleur: | Meteorgrijs metallic | Motorvermogen: | 289 pk (213 kW) | |
| Km stand: | 99.275 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.6 Gt3 Aero Sport Kit/lederen Schaalstoelen |
€ 54.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2000 | Cilinder inhoud: | 3600 cc | |
| Kleur: | Arctiszilver metallic | Motorvermogen: | 360 pk (265 kW) | |
| Km stand: | 104.140 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche Cayenne 4.8 Automaat S |
€ 56.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2007 | Cilinder inhoud: | 4806 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart metallic | Motorvermogen: | 384 pk (283 kW) | |
| Km stand: | 87.075 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche Boxster Boxster 2.9 Xenon En Navigatie |
€ 57.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2010 | Cilinder inhoud: | 2893 cc | |
| Kleur: | Lakzwart | Motorvermogen: | 255 pk (188 kW) | |
| Km stand: | 35.387 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche Cayenne 3.6 Automaat |
€ 59.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2009 | Cilinder inhoud: | 3598 cc | |
| Kleur: | Meteorgrijs metallic | Motorvermogen: | 289 pk (213 kW) | |
| Km stand: | 71.300 km | Transmissie: | Automaat | |






