![]() 1 | 2 | 3 | 4![]() ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 2 | 3 | 4![]() ![]() | ||||
|
|
Porsche 911 Coupe 3.6 Gt3 Aero Sport Kit/lederen Schaalstoelen |
€ 54.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2000 | Cilinder inhoud: | 3600 cc | |
| Kleur: | Arctiszilver metallic | Motorvermogen: | 360 pk (265 kW) | |
| Km stand: | 104.140 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Coupe 911 Carrera 4s Handgeschakeld |
€ 67.950,- | ||
| Bouwjaar: | 1997 | Cilinder inhoud: | ||
| Kleur: | Night blue metallic | Motorvermogen: | 285 pk (210 kW) | |
| Km stand: | 65.880 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s (sportchrono Pakket |
€ 75.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2006 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Carrera GT zilver metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 62.250 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s (adaptieve Sportstoe |
€ 77.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2007 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Meteorgrijs metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 80.700 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s (comfort Stoelen, 19 |
€ 79.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2007 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Atlasgrijs metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 67.240 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Cabriolet 3.8 Carrera 4s (sportchrono Pakket Plus |
€ 79.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2006 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Sealgrau metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 90.620 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s (sport Adaptive Stoe |
€ 82.900,- | ||
| Bouwjaar: | 2008 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Carrera Gt zilver metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 82.900 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s (unieke Kleur, Sport |
€ 83.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2008 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Donkerolijf metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 58.000 km | Transmissie: | Automaat | |






