Porsche Centrum Amsterdam respecteert uw privacy en gebruikt daarom alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Klik hier voor meer informatie.
Porsche Cayenne S

€ 119.950,- of p/mnd
Type | S |
---|---|
Bouwjaar | 2018 |
Km stand | 24.510 km |
Motorvermogen | 441 pk (324 kW) |
Acceleratie (100km/h) | 5.0s |
Topsnelheid | 265 km/h |
Kenteken | RT-808-G |
Brandstof | Benzine |
Exterieur kleur | Diepzwart metallic |
Interieur kleur | Leder zwart |
Garantie | Porsche Approved |
Bereken Financial Lease
Kenmerken
Algemeen
Prijs | € 119.950,- |
---|---|
Type | S |
Bouwjaar | 2018 |
Km stand | 24.510 km |
Kenteken | RT-808-G |
Brandstof | Benzine |
Carrosserie | SUV |
Aantal deuren | 5 |
Exterieur kleur | Diepzwart metallic |
Interieur kleur | Leder zwart |
Gewicht | 2020 kg |
APK | 22-02-2022 |
BTW / marge | Marge |
Motor
Transmissie | Automaat |
---|---|
Aantal versnellingen | 8 |
Motorinhoud | 2900 |
Motorvermogen | 441 pk (324 kW) |
Topsnelheid | 265 km/h |
Acceleratie (100km/h) | 5.0s |
Bijzonderheden
- 21 inch RS Spyder Design wiel
- Achterasbesturing
- Adaptieve luchtvering inclusief PASM
- Automatisch dimmende binnen- en buitenspiegels
- BOSE Surround Sound System
- Comfortstoelen
- Dakrail aluminium zwart
- Elektrisch uitklapbare trekhaak
- Lane Assist inclusief verkeerstekenherkenning
- Led-matrix koplampen inclusief PDLS Plus
- Naafdoppen met wapen in kleur
- Panoramadaksysteem
- Privacybeglazing
- Sfeerverlichting
- Sierlijsten rond zijruiten zwart hoogglans
- Smartphone opbergvak
- Sport Chrono Pakket
- Stoelventilatie voorin
- Stoelverwarming voor en achter
- Stuurbekrachtiging plus
- Stuurwielverwarming
- Tank 90 liter
- Vloermatten