Uw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Panamera in topconditie te houden.
Alles in huis
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Panamera in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
Maatwerk
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Transparant
Voor elke generatie Panamera gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-I
Heel transparant: voor uw Panamera (G1) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '10 - '13 | EUR 1299 | |
Groot onderhoud | S | '10 - '13 | EUR 1319 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 949 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 1289 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 859 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1179 |
Groot onderhoud | GTS | '10 - '13 | EUR 1319 |
Groot onderhoud | Turbo | '10 - '13 | EUR 1319 |
Klein onderhoud | '11 - '13 | EUR 1189 | |
Klein onderhoud | S | '11 - '13 | EUR 1199 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 739 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '11 - '13 | EUR 1079 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 739 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1059 |
Klein onderhoud | GTS | '11 - '13 | EUR 1199 |
Klein onderhoud | Turbo | '11 - '13 | EUR 1199 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '11 - '13 | EUR 489 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '10 - '13 | EUR 649 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '11 - '13 | EUR 519 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '10 - '13 | EUR 659 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '10 - '13 | EUR 689 |
Olie vervangen | '11 - '13 | EUR 629 | |
Olie vervangen | S | '11 - '13 | EUR 649 |
Olie vervangen | Diesel | '11 - '13 | EUR 629 |
Olie vervangen | Hybrid | '11 - '13 | EUR 519 |
Olie vervangen | GTS | '11 - '13 | EUR 649 |
Olie vervangen | Turbo | '11 - '13 | EUR 649 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 309 | |
Remblokken voor | '11 - '13 | EUR 1099 | |
Remblokken voor | S | '11 - '13 | EUR 1099 |
Remblokken voor | Diesel | '11 - '13 | EUR 1099 |
Remblokken voor | Hybrid | '11 - '13 | EUR 1099 |
Remblokken voor | GTS | '11 - '13 | EUR 1119 |
Remblokken voor | Turbo | '11 - '13 | EUR 1019 |
Remblokken achter | '11 - '13 | EUR 849 | |
Remblokken achter | S | '11 - '13 | EUR 959 |
Remblokken achter | Diesel | '11 - '13 | EUR 849 |
Remblokken achter | Hybrid | '11 - '13 | EUR 959 |
Remblokken achter | GTS | '11 - '13 | EUR 1019 |
Remblokken achter | Turbo | '11 - '13 | EUR 1019 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '10 - '13 | EUR 319 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G1-II
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '14 - '16 | EUR 1339 | |
Groot onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 1349 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 979 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 1349 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 889 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 1209 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 1349 |
Groot onderhoud | Turbo | '14 - '16 | EUR 1349 |
Klein onderhoud | '14 - '16 | EUR 1199 | |
Klein onderhoud | S | '14 - '16 | EUR 1219 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 749 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Diesel | '14 - '16 | EUR 1089 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 749 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 1079 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - '16 | EUR 1219 |
Klein onderhoud | Turbo | '14 - '16 | EUR 1219 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 439 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - '16 | EUR 469 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '14 - '16 | EUR 439 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - '16 | EUR 659 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '14 - '16 | EUR 659 |
Olie vervangen | '14 - '16 | EUR 649 | |
Olie vervangen | S | '14 - '16 | EUR 659 |
Olie vervangen | Diesel | '14 - '16 | EUR 539 |
Olie vervangen | Hybrid | '14 - '16 | EUR 509 |
Olie vervangen | GTS | '14 - '16 | EUR 659 |
Olie vervangen | Turbo | '14 - '16 | EUR 659 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 309 | |
Remblokken voor | '14 - '16 | EUR 959 | |
Remblokken voor | S | '14 - '16 | EUR 959 |
Remblokken voor | Diesel | '14 - '16 | EUR 959 |
Remblokken voor | Hybrid | '14 - '16 | EUR 959 |
Remblokken voor | GTS | '14 - '16 | EUR 979 |
Remblokken voor | Turbo | '14 - '16 | EUR 979 |
Remblokken achter | '14 - '16 | EUR 859 | |
Remblokken achter | S | '14 - '16 | EUR 859 |
Remblokken achter | Diesel | '14 - '16 | EUR 859 |
Remblokken achter | Hybrid | '14 - '16 | EUR 969 |
Remblokken achter | GTS | '14 - '16 | EUR 919 |
Remblokken achter | Turbo | '14 - '16 | EUR 969 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - '16 | EUR 339 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G2
Heel transparant: voor uw Panamera (G2) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud | '17 - >'21 | EUR 1279 | |
Onderhoud | 4S | '17 - >'21 | EUR 1269 |
Onderhoud | 4S Diesel | '17 - >'21 | EUR 1459 |
Onderhoud (zonder olieservice) | Hybrid | '17 - >'21 | EUR 919 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | Hybrid | '17 - >'21 | EUR 1269 |
Onderhoud | Turbo | '17 - >'21 | EUR 1349 |
Onderhoud | Turbo S E-Hybrid | '17 - >'21 | EUR 1329 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '17 - >'21 | EUR 579 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S | '17 - >'21 | EUR 579 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Hybrid | '17 - >'21 | EUR 579 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo | '17 - >'21 | EUR 869 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S E-Hybrid | '17 - >'21 | EUR 869 |
Olie vervangen | '17 - >'21 | EUR 649 | |
Olie vervangen | 4S | '17 - >'21 | EUR 629 |
Olie vervangen | 4S Diesel | '17 - >'21 | EUR 709 |
Olie vervangen | Hybrid | '17 - >'21 | EUR 629 |
Olie vervangen | Turbo | '17 - >'21 | EUR 649 |
Olie vervangen | Turbo S E-Hybrid | '17 - >'21 | EUR 629 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '17 - >'21 | EUR 299 | |
Remblokken voor | '17 - >'21 | EUR 1019 | |
Remblokken voor | 4S | '17 - >'21 | EUR 999 |
Remblokken voor | 4S Diesel | '17 - >'21 | EUR 999 |
Remblokken voor | Hybrid | '17 - >'21 | EUR 1019 |
Remblokken voor | Turbo | '17 - >'21 | EUR 1019 |
Remblokken achter | '17 - >'21 | EUR 879 | |
Remblokken achter | 4S | '17 - >'21 | EUR 869 |
Remblokken achter | 4S Diesel | '17 - >'21 | EUR 869 |
Remblokken achter | Hybrid | '17 - >'21 | EUR 879 |
Remblokken achter | Turbo | '17 - >'21 | EUR 929 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '17 - >'21 | EUR 329 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G2-II
Heel transparant: voor uw Panamera (G2-II) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 1259 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '21 - > | EUR 909 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 E-Hybrid | '21 - > | EUR 1259 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 E-Hybrid | '21 - > | EUR 909 |
Onderhoud | 4S E-Hybrid | '21 - > | EUR 1269 |
Onderhoud | GTS | '21 - > | EUR 1359 |
Onderhoud | Turbo S | '21 - > | EUR 1359 |
Onderhoud | Turbo S E-Hybrid | '21 - > | EUR 1359 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '21 - > | EUR 579 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 E-Hybrid | '21 - > | EUR 579 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S E-Hybrid | '21 - > | EUR 579 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '21 - > | EUR 869 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S | '21 - > | EUR 869 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo S E-Hybrid | '21 - > | EUR 869 |
Olie vervangen | 4 | '21 - > | EUR 609 |
Olie vervangen | 4 E-Hybrid | '21 - > | EUR 599 |
Olie vervangen | 4S E-Hybrid | '21 - > | EUR 629 |
Olie vervangen | GTS | '21 - > | EUR 659 |
Olie vervangen | Turbo S | '21 - > | EUR 649 |
Olie vervangen | Turbo S E-Hybrid | '21 - > | EUR 659 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 529 | |
Remblokken voor | 4 | '21 - > | EUR 889 |
Remblokken voor | 4 E-Hybrid | '21 - > | EUR 779 |
Remblokken voor | 4S E-Hybrid | '21 - > | EUR 909 |
Remblokken voor | GTS | '21 - > | EUR 909 |
Remblokken voor | Turbo S | '21 - > | EUR 1569 |
Remblokken voor | Turbo S E-Hybrid | '21 - > | EUR 1509 |
Remblokken achter | 4 | '21 - > | EUR 869 |
Remblokken achter | 4 E-Hybrid | '21 - > | EUR 769 |
Remblokken achter | 4S E-Hybrid | '21 - > | EUR 769 |
Remblokken achter | GTS | '21 - > | EUR 739 |
Remblokken achter | Turbo S | '21 - > | EUR 1229 |
Remblokken achter | Turbo S E-Hybrid | '21 - > | EUR 1229 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '21 - > | EUR 329 |
Voor de Panamera Hybrid en Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Serviceprijzen Porsche Panamera G3
Heel transparant: voor uw Panamera (G3) hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats.
Omschrijving | Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs |
---|---|---|---|
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 | '24 - > | EUR 1299 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 | '24 - > | EUR 929 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 1299 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 929 |
Onderhoud (i.c.m. olieservice) | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 1299 |
Onderhoud (zonder olieservice) | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 929 |
Onderhoud | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 1409 |
Olie vervangen | 4 | '24 - > | EUR 679 |
Olie vervangen | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 659 |
Olie vervangen | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 659 |
Olie vervangen | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 589 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 | '24 - > | EUR 569 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 569 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 569 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 469 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '24 - > | EUR 789 | |
Remblokken voor | 4 | '24 - > | EUR 1049 |
Remblokken voor | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 1069 |
Remblokken voor | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 1069 |
Remblokken voor | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 1049 |
Remblokken achter | 4 | '24 - > | EUR 929 |
Remblokken achter | 4 E-Hybrid | '24 - > | EUR 939 |
Remblokken achter | 4S E-Hybrid | '24 - > | EUR 939 |
Remblokken achter | Turbo E-Hybrid | '24 - > | EUR 929 |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '24 - > | EUR 329 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.